قضبان PU هي مواد متخصصة تستخدم على نطاق واسع في تطبيقات التصنيع لتوفير حل دائم وقيم للكثير من خطوط التصنيع. مصنوعة من مواد بولي يوريثان عالية الجودة،قضبان PU هي أسطوانية الشكل وتأتي في سمك مختلف، اعتماداً على المتطلبات الخاصة بمشروعك.
هناك العديد من الميزات التي تجعل قضبان البوليسترول اللاصق فعالة للغاية.بعض الميزات الأكثر شيوعًا تشمل تنوعها (غالباً ما تأتي قضبان PU بمستويات صلابة متغيرة على الشاطئ بين 40 و 90 درجة أ)وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تأتي قضبان PU في العديد من الألوان، وتقدم مقاومة ممتازة للعديد من المواد الكيميائية،وهي مثالية للتطبيقات الثقيلة بفضل متانتها المتفوقة مقارنة بالمواد التقليدية، مثل المطاط. وأخيراً ، فهي أيضاً مستقرة للغاية في درجات الحرارة القصوى ، مما يجعلها سهلة التطبيق في العديد من السيناريوهات والبيئات.
الوصف | |||
---|---|---|---|
رقم البند | المواصفات | ||
RDB01030 | OD: 10 ملم | x | L: 300 ملم |
RDB01230 | OD: 12 ملم | x | L: 300 ملم |
RDB01430 | OD: 14ملم | x | L: 300 ملم |
RDB01530 | OD: 15 ملم | x | L: 300 ملم |
RDB01650 | OD: 16 ملم | x | L: 500 ملم |
RDB01850 | OD: 18 ملم | x | L: 500 ملم |
RDB02050 | OD: 20 ملم | x | L: 500 ملم |
RDB02250 | OD: 22ملم | x | L: 500 ملم |
RDB02550 | OD: 25ملم | x | L: 500 ملم |
RDB02850 | OD: 28 ملم | x | L: 500 ملم |
RDB03050 | OD: 30 ملم | x | L: 500 ملم |
RDB03250 | OD: 32 ملم | x | L: 500 ملم |
RDB03550 | OD: 35ملم | x | L: 500 ملم |
RDB04050 | OD: 40 ملم | x | L: 500 ملم |
RDB04550 | OD: 45 ملم | x | L: 500 ملم |
RDB05050 | OD: 50 ملم | x | L: 500 ملم |
RDB05550 | OD: 55ملم | x | L: 500 ملم |
RDB06050 | OD: 60 ملم | x | L: 500 ملم |
RDB06350 | OD: 63ملم | x | L: 500 ملم |
RDB06550 | OD: 65ملم | x | L: 500 ملم |
RDB07050 | OD: 70ملم | x | L: 500 ملم |
RDB07550 | OD: 75ملم | x | L: 500 ملم |
RDB08050 | OD: 80 ملم | x | L: 500 ملم |
RDB08550 | OD: 85 ملم | x | L: 500 ملم |
RDB09050 | OD: 90 ملم | x | L: 500 ملم |
RDB09550 | OD: 95 ملم | x | L: 500 ملم |
RDB10050 | OD: 100 ملم | x | L: 500 ملم |
RDB11050 | OD: 110 ملم | x | L: 500 ملم |
RDB12050 | OD: 120 ملم | x | L: 500 ملم |
RDB12550 | OD: 125ملم | x | L: 500 ملم |
RDB13050 | OD: 130mm | x | L: 500 ملم |
RDB14050 | OD: 140ملم | x | L: 500 ملم |
RDB15050 | OD: 150ملم | x | L: 500 ملم |
RDB16050 | OD: 160 ملم | x | L: 500 ملم |
RDB17050 | OD: 170 ملم | x | L: 500 ملم |
RDB17550 | OD: 175ملم | x | L: 500 ملم |
RDB18050 | OD: 180 ملم | x | L: 500 ملم |
RDB20050 | OD: 200ملم | x | L: 500 ملم |
RDB22550 | OD: 225ملم | x | L: 500 ملم |
RDB25050 | OD: 250ملم | x | L: 500 ملم |
RDB27550 | OD: 275ملم | x | L: 500 ملم |
RDB30050 | OD: 300ملم | x | L: 500 ملم |
الخصائص الفيزيائية | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
صلابة الشاطئ A | 90 | |||||
100 ٪ مودولوس، فيسي | 1330 | |||||
300% مودولوس، سيس، سيس | 2380 | |||||
قوة السحب، psi | 5475 | |||||
الطول، % | 431 | |||||
مقاومة الشق (D624) ، | 293 | |||||
قوة الدموع (D1938) ، | 125 | |||||
إرتداد البحر، % | 42 | |||||
مجموعة الضغط (22 ساعة @ 70 درجة مئوية) ، % | 32 | |||||
بيل بريتل، °C | > 62 | |||||
الجاذبية الخاصة، غرام/سم3 | 1.13 | |||||
ملاحظة: تستند هذه القيم إلى اختبار عينات اختبار المختبر الحالية. |