يصف | قيمة |
---|---|
قوة الشد | 30-40MPA |
مقاومة | الزيوت والشفى والمذيبات والعديد من المواد الكيميائية |
قطر | 10mm-300mm |
مواصفة | قياسي أو مخصص |
أصل | الصين |
القدرة الإنتاجية | 100 طن/شهري |
نسبة الانكماش | 1.0 ٪ -2.5 ٪ |
صلابة | 60A-95A |
عملية | صب ، قطع |
حزمة النقل | علبة خشبية أو أكياس منسوجة ، منصة نقالة |
رمز HS | 3926909090 |
قضبان PU هي مواد متخصصة تستخدم على نطاق واسع في تطبيقات الآلات لتوفير حلول دائمة لعمليات التصنيع. تتوفر هذه القضبان الأسطوانية من البولي يوريثين ذات الجودة الممتازة ، في مختلف الأقطار ومستويات الصلابة لتلبية متطلبات المشروع المحددة.
رقم البند | مواصفة |
---|---|
RDB01030 | OD: 10 مم × لتر: 300 مم |
RDB01230 | OD: 12 مم × لتر: 300 مم |
RDB01430 | OD: 14mm × L: 300mm |
RDB01530 | OD: 15mm × L: 300mm |
RDB01650 | OD: 16 مم × لتر: 500 مم |
RDB01850 | OD: 18 مم × لتر: 500 مم |
RDB02050 | OD: 20mm × L: 500mm |
RDB02250 | OD: 22mm × L: 500mm |
RDB02550 | OD: 25 مم × لتر: 500 مم |
RDB02850 | OD: 28mm × L: 500 مم |
RDB03050 | OD: 30 مم × لتر: 500 مم |
RDB03250 | OD: 32 مم × لتر: 500 مم |
RDB03550 | OD: 35 مم × لتر: 500 مم |
RDB04050 | OD: 40mm × L: 500 مم |
RDB04550 | OD: 45 مم × لتر: 500 مم |
RDB05050 | OD: 50 مم × لتر: 500 مم |
RDB05550 | OD: 55 مم × لتر: 500 مم |
RDB06050 | OD: 60 مم × لتر: 500 مم |
RDB06350 | OD: 63 مم × لتر: 500 مم |
RDB06550 | OD: 65 مم × لتر: 500 مم |
RDB07050 | OD: 70 مم × لتر: 500 مم |
RDB07550 | OD: 75mm × L: 500 مم |
RDB08050 | OD: 80mm × L: 500 مم |
RDB08550 | OD: 85 مم × لتر: 500 مم |
RDB09050 | OD: 90 مم × لتر: 500 مم |
RDB09550 | OD: 95mm × L: 500 مم |
RDB10050 | OD: 100 مم × لتر: 500 مم |
RDB11050 | OD: 110 مم × لتر: 500 مم |
RDB12050 | OD: 120 مم × لتر: 500 مم |
RDB12550 | OD: 125 مم × لتر: 500 مم |
RDB13050 | OD: 130 مم × لتر: 500 مم |
RDB14050 | OD: 140 مم × لتر: 500 مم |
RDB15050 | OD: 150 مم × لتر: 500 مم |
RDB16050 | OD: 160 مم × لتر: 500 مم |
RDB17050 | OD: 170 مم × لتر: 500 مم |
RDB17550 | OD: 175 مم × لتر: 500 مم |
RDB18050 | OD: 180 مم × لتر: 500 مم |
RDB20050 | OD: 200 مم × لتر: 500 مم |
RDB22550 | OD: 225 مم × لتر: 500 مم |
RDB25050 | OD: 250 مم × لتر: 500 مم |
RDB27550 | OD: 275 مم × لتر: 500 مم |
RDB30050 | OD: 300 مم × لتر: 500 مم |
ملكية | قيمة |
---|---|
صلابة ، الشاطئ أ | 90 |
100 ٪ معامل ، PSI | 1330 |
300 ٪ معامل ، PSI | 2380 |
الشد ، psi | 5475 |
استطالة ، ٪ | 431 |
قوة المسيل للدموع (D624) ، PLI Die C | 293 |
قوة المسيل للدموع (D1938) ، PLI Die C | 125 |
انتعاش باشور ، ٪ | 42 |
مجموعة الضغط (22 ساعة @ 70 ℃) ، ٪ | 32 |
بيل هش ، ℃ | > 62 |
الجاذبية المحددة ، G/cm3 | 1.13 |
إشعار: تستند هذه القيم إلى اختبار عينات اختبار المختبر الحالية.